Dujų įranga Zavoli Alisei
Dujų įrangų gamintojas „Zavoli“, gali pasiūlyti platų dujų įrangų pasirinkimą automobiliams su tiesioginiu benzino įpurškimu. Tiesioginis įpurškimas sistemos Alisei Zeta strategija, grindžiama programinės įrangos struktūra, kuri palengvina dujų įpurškimo laiko apskaičiavimą ir ji gali pasiekti geriausią rezultatą kiekvienam varikliui. Sistema taip pat apima trikčių šalinimo funkcijas ir automatiškai persijungia į benziną gedimo atveju, apsaugant automobilio komponentus. Valdymo įtaisai gali būti dviejų versijų 3–4, 5–6–8 cilindrų varikliams. |
Automobiliai, kuriems tinka dujų įranga
ALFA ROMEO | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
156 | 2.0, 121 kW | JTS 937A1000 | BOSCH MED 7.1.1 |
159 | 1.9, 118 kW | TBI 939A6000 | BOSCH MED 7.6.1 |
159 | 2.2, 136 kW | TBI 939A5000 | BOSCH MED 7.6.1 |
BREBA | 2.2, 136 kW | JTS 939A5000 | BOSCH MED 7.6.1 |
GT | 2.0, 121 kW | JTS 937A1000 | BOSCH MED 7.1.1 |
AUDI | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
A1 | 1.2, 63 kW | CBZ(A) | SIMOS 10.24H019677 |
A3 | 1.4, 92 kW | CAX(C) | BOSCH MED 17.5.2 |
A3 | 1.6, 85 kW | BLF / BAG | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 (CNG) | 1.8, 118 kW | CDA(A) | BOSCH MED 17.5.5 |
A3 | 1.8, 118 kW | CDH(B) | BOSCH MED 17.5 |
A3 | 1.8, 118 kW | CAB(A) | BOSCH MED 17.5 |
A3 | 2.0, 110 kW | AXW | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 | 2.0, 110 kW | BVY | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 | 2.0, 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
A3 | 2.0, 110 kW | BLX | BOSCH MED 9.5.10 |
A4 | 1.8, 118 kW | CDH / CAB | BOSCH 17.5 |
A4 | 2.0, 147 kW | BGB / BWE | BOSCH MED 9.1 |
TT | 2.0, 147 kW | BWA | BOSCH MED 9.1 |
A6 | 2.0, 125 kW | BPJ | BOSCH MED 9.1 |
A6 | 3.2, 188 kW | AUK SIMENS | VDO 5WP45004 |
Q5 | 2.0, 155 kW | CDN(C) | BOSCH MED 17.1 |
S3 | 2.0, 195 kW | CDL(A) | BOSCH MED 9.1 |
CITROEN | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
C4 | 5FX | BOSCH 17.4 | |
FORD | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
FIESTA | 1.0, 59 kW | P4JA | BOSCH 13490385 |
FOCUS | 1.6, 110 kW | JQDA | - |
S-MAX | 2.0, 149 kW | TNWA | - |
HYUNDAY | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
VELOSTER | 1.6, 103 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
IX35 | 1.6, 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
I30 | 1.6, 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
I40 | 2.0, 130 kW | G4NC | BOSCH MED 17.9.8 |
KIA | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
SPORTAGE | 1.6, 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
SOUL | 1.6, 103 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
LANCIA | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
DELTA | 1.8, 147 kW | 939B1000 | BOSCH MOTRONIC |
MAZDA | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
CX-7 | 2.3, 181 kW | DISI | L3 MITSUBISHI |
CX-7 | 2.3, 191 kW | DISI | L3 MITSUBISHI |
MINI | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
MINI CLUBMAN | 1.6, 128 kW | N14B16A | BOSCH MED 17.4 |
OPEL | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
SIGNUM | 2.2, 114 kW | Z22YH | SMITEC 81/81.1 |
VECTRA | 2.2, 114 kW | Z22YH | SMITEC 81/81.1 |
PEUGEOT | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
207 | 110 kW | 5FX | BOSCH 17.4 |
207 CC | 128 kW | 5FY | BOSCH 17.4 |
308 | 110 kW | 5FX | BOSCH 17.4 |
SEAT | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
ALTEA | 1.8, 118 kW | CDA(A) | BOSCH MED 17.5.5 |
IBIZA | 1.4, 110 kW | CAV(F) | BOSCH MED 17.5.5 |
LEON | 1.2, 77 kW | CBZ(A) | SIMOS 10.12 |
LEON | 1.8, 118 kW | BZB | BOSCH MED 17.5.5 |
LEON | 2.0, 147 kW | BWA | BOSCH MED 9.1 |
LEON | 2.0, 177 kW | BWJ | BOSCH MED 9.1 |
SKODA | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
OCTAVIA | 1.2, 77 kW | CJZ(A) | BOSCH MED 17.5.21 |
OCTAVIA | 2.0, 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
OCTAVIA | 2.0, 147 kW | CCZ | - |
ROOMSTER | 1.2, 77 kW | CBZ(B) | SIMOS 10.22H10 |
YETI | 1.2, 77 kW | CBZ(B) | SIMOS 10.10H036497 |
YETI | 1.8, 118 kW | CDA(A) | BOSCH MOTRONIC |
VW | |||
Modelis | Galingumas | Variklio kodas |
ECU kodas |
GOLF | 1.2, 77 kW | CBZ(B) | SIMOS 10.10H03 6497 |
GOLF | 1.6, 85 kW | BLF | BOSCH MED 9.5.10 |
GOLF | 1.6, 85 kW | BLP | BOSCH MED 9.5.10 |
GOLF | 1.6, 85 kW | BAG | BOSCH MED 9.5.10 |
GOLF | 1.4, 90 kW | CAX | BOSCH |
GOLF | 1.4, 125 kW | BLG | BOSCH |
GOLF GTI | 2.0, 147 kW | BPY | BOSCH MED 9.1 |
GOLF GTI | 2.0, 155 kW | CCZ(B) | BOSCH MED 9.1 |
PASSAT | 1.4, 90 kW | CAX(A) | BOSCH MED 17.5.2 |
PASSAT | 1.6, 85 kW | BLF | BOSCH MED 9.5.10 |
PASSAT | 2.0, 110 kW | BVY | BOSCH MED 9.5.10 |
PASSAT | 2.0, 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
PASSAT | 2.0, 147 kW | BWA | BOSCH MED 9.1 |
EOS | 2.0, 110 kW | BVY | BOSCH MED 9.5.10 |
EOS | 2.0, 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
SCIROCCO | 2.0, 147 kW | CAW | - |
TOURAN | 1.4, 103 kW | BLG | BOSCH |
TOURAN | 1.4, 103 kW | BMY | BOSCH |
TOURAN | 1.6, 85 kW | BAG | BOSCH MED 9.5.10 |
TIGUAN | 1.4, 90 kW | CAX(A) | BOSCH MED 17.5.5 |
TIGUAN | 1.4, 110 kW | BWK | BOSCH MED 17.5.1 |
TIGUAN | 2.0, 147 kW | CAW(B) | BOSCH MED 17.5 |
JETTA | 1.2, 77 kW | CBZ(B) | SIMOS 10.12A |