Dujų purkštukai „Barracuda“
Techninė specifikacija
Pralaidumas | 115 Nl/m prie 1,2 bar | |
Ritės varža | 1,9 Ω | |
Atsidarymo laikas | 1,9 ms | |
Užsidarymo laikas | 1,2 ms | |
Maksimalus įėjimo slėgis | 4,5 bar | |
Darbinė temperatūra | -20°C ÷ +120°C | |
Ilgaamžiškumas | 500 mln ciklų |
Reikalingi dujų purkštukų antgaliukų skylių diametrai pagal variklio galią kiekvienam cilindrui
Ø (mm) | 1 (bar) | 1,2 (bar) | 1,5 (bar) |
---|---|---|---|
1,5 | – | – | 10-20 AG |
1,6 | |||
1,7 | 10-20 AG | ||
1,8 | 10-20 AG | ||
1,9 | |||
2,0 | 20-30 AG | ||
2,1 | |||
2,2 | 20-30 AG | ||
2,3 | 20-30 AG | ||
2,4 | 30-40 AG |
||
2,5 | |||
2,6 | 30-40 AG | ||
2,7 | 30-40 AG | 40-45 AG | |
2,8 | |||
2,9 | 40-45 AG | 45-50 AG | |
3,0 |